Характеристики и описание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
| Количество скоростей работы | 2; 2 + реверс |
|---|
| Материал корпуса | пластик; прорезиненная ручка |
|---|
| Тип двигателя инструмента | бесщеточный |
|---|---|
| Максимальное число оборотов | 1300 об/мин |
| Наличие удара | с ударом; ударный; ударный шуруповерт |
| Мощность (Вт) | 800 Вт |
| Тип патрона | быстрозажимной; съемный; ударный |
| Максимальный крутящий момент (Н/м) | 2500 |
| Доп. опции шуруповерта | блокировка кнопки включения; дополнительный аккумулятор; дрель |
| Способ питания инструмента | от аккумулятора |
| Напряжение аккумулятора (В) | 48 В |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Шуруповерт 1 шт; аккумулятор - 2 шт; набор бит; набор головок и переходников; крюк для крепления на поясе |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ALTECO |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Максимальный крутящий момент | 23 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1250 об/мин |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1.3 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 25 900 ₸


