Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 1813 Li BL
42 000 ₸
- В наличии
+7 (700) 666-43-17
- +7 (775) 270-07-56
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 1813 Li BL с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-iON |
Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
Время зарядки, мин | 90 |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Крутящий момент, Н·м | 40 |
Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
Число скоростей | 2 |
Обороты I скорость, об/мин | 450 |
Обороты II скорость, об/мин | 1600 |
Ударный режим | да |
Частота ударов I скорость, уд/мин | 6750 |
Частота ударов II скорость, уд/мин | 24000 |
Быстрозажимной патрон | да |
Регулировка оборотов | да |
Реверс | да |
Вес нетто, кг | 1.9 |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 288x90x300 |
Характеристики
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Основные | |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Питание | Аккумулятор |
Производитель | ALTECO |
Режим инструмента | ударный |
Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
Тип | Шуруповерт |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции | |
Реверс | Да |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Количество скоростей работы | 2 |
Ударный режим | Да |
Комплектация | |
Дополнительная рукоятка | Да |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Гнездо для крепления бит | Да |
Информация для заказа
- Цена: 42 000 ₸